ยางรถยนต์ Volvo XC40

ขนาดยางติดรถจากโรงงานของ Volvo XC40 (ปี 2018–ปัจจุบัน) มี 4 ขนาด TireKub มียางให้เลือก 50 รุ่น ราคาเริ่มต้น ฿2,190 ต่อเส้น ยางใหม่ 100% ส่งฟรีถึงอู่พันธมิตรพร้อมติดตั้ง หรือส่งถึงบ้านทั่วประเทศ

ขนาดยางติดรถ Volvo XC40 ตามรุ่นย่อยและปี

  • 1.5 T2 129 ปี 2020–ปัจจุบัน: 235/50R19 (เท่ากันทุกล้อ)
  • 1.5 T3 156 ปี 2020–ปัจจุบัน: 235/50R19 (เท่ากันทุกล้อ)
  • 1.5 T3 163 ปี 2020–ปัจจุบัน: 235/50R19 (เท่ากันทุกล้อ)
  • 1.5 T5 PHEV 262 ปี 2020–ปัจจุบัน: 235/55R18 (เท่ากันทุกล้อ)
  • 2.0 B3 MHEV 163 ปี 2022–ปัจจุบัน: 235/50R19 (เท่ากันทุกล้อ)
  • 2.0 D3 150 ปี 2020–ปัจจุบัน: 235/60R17 (เท่ากันทุกล้อ)
  • 2.0 T4 190 ปี 2020–ปัจจุบัน: 235/55R18 (เท่ากันทุกล้อ)
  • 2.0 T5 250 ปี 2020–ปัจจุบัน: 235/50R19 (เท่ากันทุกล้อ)
  • 2.0 T5 Twin Engine 262 ปี 2020–ปัจจุบัน: 235/55R18 (เท่ากันทุกล้อ)
  • Awd 2.0 D3 150 ปี 2020–ปัจจุบัน: 235/55R18 (เท่ากันทุกล้อ)
  • Awd 2.0 D4 190 ปี 2020–ปัจจุบัน: 235/55R18 (เท่ากันทุกล้อ)
  • Awd 2.0 T4 190 ปี 2020–ปัจจุบัน: 235/55R18 (เท่ากันทุกล้อ)
  • Awd 2.0 T5 250 ปี 2020–ปัจจุบัน: 235/55R18 (เท่ากันทุกล้อ)
  • Awd P8 Electrique 408 ปี 2020–ปัจจุบัน: หน้า 235/50R19 · หลัง 255/45R19
  • Electrique 238 (175 kW) ปี 2020–ปัจจุบัน: หน้า 235/50R19 · หลัง 255/45R19
  • 150 EV ปี 2021–2023: 235/50R19 (เท่ากันทุกล้อ)
  • RECHARGE 1.5 PHEV ปี 2020–2023: 235/50R19 (เท่ากันทุกล้อ)
  • RECHARGE 1.5 PHEV ปี 2020: 235/55R18 (เท่ากันทุกล้อ)
  • T4 2.0 ปี 2020: 235/50R19 (เท่ากันทุกล้อ)
  • T4 2.0 ปี 2018–2020: 235/55R18 (เท่ากันทุกล้อ)
  • T5 AWD 2.0 ปี 2020: 235/50R19 (เท่ากันทุกล้อ)
  • T5 AWD 2.0 ปี 2018–2020: 235/55R18 (เท่ากันทุกล้อ)

ยางขนาด 235/50R19 สำหรับ Volvo XC40 (21 รุ่น)

ดูยางขนาด 235/50R19 ทั้งหมด

ยางขนาด 235/55R18 สำหรับ Volvo XC40 (21 รุ่น)

ดูยางขนาด 235/55R18 ทั้งหมด

ยางขนาด 235/60R17 สำหรับ Volvo XC40 (13 รุ่น)

ดูยางขนาด 235/60R17 ทั้งหมด

ยางขนาด 255/45R19 สำหรับ Volvo XC40 (17 รุ่น)

ดูยางขนาด 255/45R19 ทั้งหมด

ยางใหม่ 100% ทุกเส้น จัดส่งถึงบ้านทั่วประเทศ · เงื่อนไขการคืนสินค้า

ยางตามรุ่นรถ · ยางตามขนาด · ยางทั้งหมด · ยางราคาพิเศษ · บทความ