ยางรถยนต์ Toyota LANDCRUISER

ขนาดยางติดรถจากโรงงานของ Toyota LANDCRUISER (ปี 1996–ปัจจุบัน) มี 3 ขนาด TireKub มียางให้เลือก 32 รุ่น ราคาเริ่มต้น ฿2,500 ต่อเส้น ยางใหม่ 100% ส่งฟรีถึงอู่พันธมิตรพร้อมติดตั้ง หรือส่งถึงบ้านทั่วประเทศ

ขนาดยางติดรถ Toyota LANDCRUISER ตามรุ่นย่อยและปี

  • PRADO 2.7 ปี 2003–ปัจจุบัน: 265/65R17 (เท่ากันทุกล้อ)
  • PRADO 2.7 ปี 2003–2007: 275/60R18 (เท่ากันทุกล้อ)
  • PRADO 4.0 ปี 2003–2007: 265/65R17 (เท่ากันทุกล้อ)
  • PRADO 4.0 ปี 2003–2007: 275/60R18 (เท่ากันทุกล้อ)
  • 4.7 ปี 2000–2003: 265/65R17 (เท่ากันทุกล้อ)
  • 4.7 ปี 2000–2003: 275/60R18 (เท่ากันทุกล้อ)
  • 4.7 ปี 1996–2003: 275/70R16 (เท่ากันทุกล้อ)
  • LX470 4.7 ปี 2000–2003: 265/65R17 (เท่ากันทุกล้อ)
  • LX470 4.7 ปี 2000–2003: 275/60R18 (เท่ากันทุกล้อ)
  • LX470 4.7 ปี 2000–2003: 275/70R16 (เท่ากันทุกล้อ)
  • PRADO 2.7 ปี 2003: 275/70R16 (เท่ากันทุกล้อ)
  • PRADO 3.4 ปี 2000–2003: 265/65R17 (เท่ากันทุกล้อ)
  • PRADO 3.4 ปี 2000–2003: 275/60R18 (เท่ากันทุกล้อ)
  • PRADO 3.4 ปี 2000–2003: 275/70R16 (เท่ากันทุกล้อ)
  • PRADO 4.0 ปี 2003: 275/70R16 (เท่ากันทุกล้อ)
  • VX100 4.7 ปี 2000–2001: 265/65R17 (เท่ากันทุกล้อ)
  • VX100 4.7 ปี 2000–2001: 275/60R18 (เท่ากันทุกล้อ)
  • VX100 4.7 ปี 2000–2001: 275/70R16 (เท่ากันทุกล้อ)

ยางขนาด 265/65R17 สำหรับ Toyota LANDCRUISER (31 รุ่น)

ดูยางขนาด 265/65R17 ทั้งหมด

ยางขนาด 275/60R18 สำหรับ Toyota LANDCRUISER

ยังไม่มีสินค้าในขนาดนี้ในขณะนี้

ดูยางขนาด 275/60R18 ทั้งหมด

ยางขนาด 275/70R16 สำหรับ Toyota LANDCRUISER (2 รุ่น)

ดูยางขนาด 275/70R16 ทั้งหมด

ยางใหม่ 100% ทุกเส้น จัดส่งถึงบ้านทั่วประเทศ · เงื่อนไขการคืนสินค้า

ยางตามรุ่นรถ · ยางตามขนาด · ยางทั้งหมด · ยางราคาพิเศษ · บทความ